1966 | Κατασκευή του εργοστάσιου αυτοκινήτων Mioveni. |
1968 | Υπογραφή παραχώρησης άδειας κατασκευής μεταξύ Dacia και Renault. Λανσάρισμα του Dacia 1100 (με τις προδιαγραφές του Renault 8). |
1969 | Λανσάρισμα του Dacia 1300 (με τις προδιαγραφές του Renault 12). |
1973 | Λανσάρισμα του Dacia 1300 Station-wagon. |
1975 | Λανσάρισμα του Dacia 1302 Pick-Up. |
1978 | Τερματισμός της άδειας παραχώρησης κατασκευής. |
1987 | Λανσάρισμα του Dacia 1320. |
1991 | Λανσάρισμα του Dacia 1325 Liberta. |
1992 | Λανσάρισμα των Dacia 1307 και 1309 με διπλή καμπίνα. |
1995 | Λανσάρισμα του Dacia Nova, του πρώτου αυτοκινήτου με 100% ρουμανικό σχεδιασμό. |
1998 | Απόκτηση της πιστοποίησης ISO 9001. Κατασκευή του οχήματος no. 2.000.000. |
1999 | Η Renault εξαγοράζει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Dacia. |
2000 | Λανσάρισμα του μοντέλου Dacia Super Nova, ένα όχημα με κινητήρα Renault. |
2002 | Λανσάρισμα σειράς επαγγελματικών οχημάτων εξοπλισμένων με κινητήρες diesel της Renault. |
2003 | Λανσάρισμα του μοντέλου Dacia Solenza. Η συμμετοχή της Renault στο μετοχικό κεφάλαιο της Dacia φτάνει στο 99%. Εγκαίνια του Κέντρου Ανταλλακτικών. |
2004 | Λανσάρισμα του μοντέλου Dacia Logan. Τερματισμός της παραγωγής των τετράπορτων μοντέλων sedan και station-wagon. 1.959.730 μονάδες παρήχθησαν από το 1968; Τερματισμός παραγωγής για κινητήρες C 1.6 i 68 Hp (2.527.155 μονάδες παρήχθησαν από το1971). |
2005 | Λανσάρισμα του μοντέλου Dacia Logan diesel. Απόκτηση της πιστοποίησης ISO 14001 για το περιβάλλον. Παραγωγή του μοντέλου no. 2.500.000. Εγκαίνια του Κέντρου Εξαγωγών CKD. Ρεκόρ παραγωγής: περισσότερες από 172.000 μονάδες. |
2006 | Λανσάρισμα της σειράς Logan New Collection και της αναβαθμισμένης έκδοσης της Logan Prestige 1.6 16V (105 hp) (Σεπτέμβριος). Λανσάρισμα του μοντέλου Dacia Logan MCV (στο Παρίσι, τον Οκτώβριο). Τέλος της παραγωγής του μοντέλου Dacia Pick-Up (Δεκέμβριος). |
2007 | Λανσάρισμα του μοντέλου Logan (Ιανουάριος).
Λανσάρισμα του μοντέλου Logan GPL (Μάιος). Λανσάρισμα του μοντέλου Logan 85 hp 1.5 dCi (Σεπτέμβριος). Η παραγωγή του μοντέλου Logan φτάνει στο no. 500.000 (Σεπτέμβριος). Λανσάρισμα του μοντέλου Logan Pick-Up στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτων στο Βουκουρέστι (Οκτώβριος). Η παραγωγή της Dacia φτάνει τα 3.000.000 οχήματα (Οκτώβριος). |